IPC6312LR-AX4W-VG - 2MPx WiFi PTZ kamera Uniview, 2.8~12mm / 105°~29°
1/2.7" CMOS senzor, WiFi, 2MPx 1920x1080p, 30fps, F1.6, 0.002 lux, 4x optický zoom, 2.8-12mm objektív = 105°-29°, AutoFocus, 120dB WDR, IR 50m, vstavaný mikrofón a reproduktor, AutoTracking, 12V DC napájanie, microSD do 512GB, IP66 krytie, Ethernet RJ45. Pokračovať
Cena na vyžiadanie
Na objednávku
Informovať sa v obchode
Popis produktu
- 1/2.7" CMOS senzor
- WiFi
- Ethernet RJ45
- 2MPx 1920x1080p
- 30fps
- F1.6
- 0.002 lux
- 4x optický zoom
- 2.8-12mm objektív = 105°-29°
- AutoFocus
- 120dB WDR
- IR 50m
- vstavaný mikrofón
- vstavaný reproduktor
- AutoTracking (iba človek)
- napájanie 12V DC - nepodporuje PoE
- microSD slot do 512GB
- IP66 krytie
- SIP a UMD analýzy
UDALOSTI
- prekročenie čiary (podpora filtrovania falošných poplachov a klasifikácie ľudí, nemotorových vozidiel a vozidiel)
- detekcia vniknutia (podpora filtrovania falošných poplachov a klasifikácie ľudí, nemotorových vozidiel a vozidiel)
- detekcia vstupu do oblasti (podpora filtrovania falošných poplachov a klasifikácie ľudí, nemotorových vozidiel a vozidiel)
- detekcia výstupu z oblasti (podpora filtrovania falošných poplachov a klasifikácie ľudí, nemotorových vozidiel a vozidiel)
- zmiznutie objektu
- zanechanie objektu
- Zmena scény
- rozostrenie obrazu
- počítanie toku ľudí
- monitorovanie hustoty davu
- AutoTracking (iba človek)
- pohybová detekcia
- detekcia zvuku
Na stiahnutie
Kategória
| Výrobca: | UNIVIEW |
| Produktová séria: | UNV EASY |
| Modelový rad: | EasyPTZ |
| Prevedenie - typ: | PTZ |
| Technológia: | IP |
| Záruka: | 3 roky |
Obraz a video
| Senzor ['']: | 1/2.7'' progressive scan CMOS |
| Rozlíšenie [Mpx]: | 2 Mpx |
| Rozlíšenie (detail) [px]: | 1920 × 1080 px |
| Frame rate [fps]: | 30 |
| Citlivosť [lux]: | 0.002 |
| WDR: | 120dB True WDR |
| Pomer strán obrazu: | 16 : 9 |
| Počet streamov: | 2 |
| Kódovanie videa: | H264, H265, Ultra 265, MJPEG |
Objektív
| Typ objektívu: | MotorZoom |
| Ohnisková vzdialenosť [mm]: | 2,8~12 |
| Clona (F): | F 1.6 |
| Horizontálny záber [°]: | 105,2° ~ 29,32° |
| Vertikálny záber [°]: | 52,6° ~ 16,38° |
| Optický zoom [×]: | 4 × |
Prísvit
| Typ prísvitu: | IR infra red |
| Dosah IR prísvitu [m]: | 50 m |
| Výstražné blikanie pri poplachu: | NIE |
Audio
| Vstavaný mikrofón: | ÁNO |
| Vstavaný reproduktor: | ÁNO |
| Obojsmerná audiokomunikácia: | ÁNO |
| Zvuková výstraha: | ÁNO |
| Audio vstupy a výstupy: | Nie |
Softvér
| Mobilná aplikácia: | UNV-Link (iOS, Android) - end user, UNV-Link Pro (iOS, Android) - installer |
| PC VMS softvér: | UNV EZStation (Windows, Mac) |
| PC tool softvér: | UNV EZTools (Windows) |
| Web server: | ÁNO |
| Východzie prihlásenie: | admin / 123456 (zariadenie vyzve na zmenu hesla pri prvom prihlásení) |
| Východzia IP adresa: | 192.168.1.13 (DHCP klient zapnutý) |
| Porty: | UNV: 80 (HTTP aj pracovný), 443 (HTTPS), 554 (RTSP) |
| RTSP prístup: | UNV IPC Main stream: rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live, UNV IPC Sub stream: rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live |
| Integrácia so zariadeniami: | ONVIF (profily podľa datasheetu a FW), API, SDK |
Inteligentné
| AI analýza: | Uniview SIP (Smart Intrusion Prevention) |
| Ochrana perimetra: | Prekročenie čiary, Narušenie oblasti, Vstup do regiónu, Výstup z regiónu |
| Základná detekcia: | Pohybová detekcia, Detekcia sabotáže, Detekcia zvuku, Detekcia zmeny scény |
| Pokročilá analýza: | Počítanie ľudí, Monitorovanie hustoty davu, Zanechanie objektu, Zmiznutie objektu, AutoTracking PTZ |
Konektivita
| Ethernet: | 1 × RJ45 10/100 M Base-TX Ethernet |
| Bezdrôtová sieť: | WiFi |
| Alarmové vstupy / výstupy: | Nie |
| Podpora MicroSD: | 512 GB |
Všeobecné
| Resetovacie tlačidlo: | Áno |
| Napájanie: | 12V DC (Ø 5.5 mm) |
| Maximálna spotreba (W): | 12 |
| Odolnosť: | Krytie IP66 |
| Farba: | BIELA |
| Materiál: | Plast |
| Rozmery (mm) | 133 x 185 x 276 mm |
| Hmotnosť (g) | 860 |