JB-151TH - Bezdrôtový detektor teploty a vlhkosti s funkciou termostatu
Bezdisplejová alternatíva k termostatu JB-151TP, po funkčnej stránke totožná. Ideálne pre miesta, kde nie je potrebné lokálne používateľské rozhranie, ako sú penzióny, kancelárie, či technické priestory. Pokračovať
Cena na vyžiadanie
Skladom
1ks
Informovať sa v obchode
Popis produktu
- pre centrálnu aj zónovú reguláciu teploty a vlhkosti
- nezávislé spínanie kúrenia, chladenia aj ventilácie
- meranie teploty podlahy s limitnou funkciou
- Pohodlné nastavenie teplotného plánu z MyJABLOTRON 2
- vytváranie grafov teploty aj vlhkosti a unikátne úsporné funkcie vďaka prepojeniu s alarmom
| Merací rozsah teplôt s externým senzorom | -40 až +125 °C (± 0,2 °C) |
|---|---|
| Rozsah pracovných teplôt | -20 až +40 °C |
| Merací rozsah vlhkosti | 0–100 % |
| *Trieda regulátora teploty | I. (podľa nariadenia (EÚ) č. 813/2013) |
| *Prínos regulátorov k sezónnej | ȠS = 1% (podľa nariadenia (EU) č. 813/2013) *u oboch parametrov v konfigurácii s ústredňou |
| Napájanie | 2x alkalická 1,5V AA typ LR6 (odporúčaná BAT-1V5-AA) Batérie nie sú súčasťou balenia. |
| Typická životnosť batérií | 3 roky |
| Detekcia nízkeho napätia batérií | 2,2 V |
| Menovitý odber prúdu | 56 µA |
| Maximálny odber prúdu | 35 mA |
| IP odolnosť | IP 31 |
| Komunikačná frekvencia | 868,1 MHz Jablotron protokol |
| Komunikačný dosah | 500 m |
| Max. rádiofrekvenčný výkon ERP | <25 mW |
| Rozmery | 82 x 82 x 22 mm |
| Hmotnosť (bez batérií) | 85,4 g |
| Prevádzková vlhkosť | 75 % (bez kondenzácie) |
| Prostredie | vnútorné všeobecné |
| Ďalej spĺňa | EN 60730-1, EN IEC 62368-1, EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 300 220-2, EN IEC 63000 |
| Odporúčané skrutky | 2x ø 3,5 mm (polguľatá hlava) |
PARAMETRE EZS ZARIADENIA
| Výrobca: | JABLOTRON |
| PRODUKTOVÁ SÉRIA (EZS) | JA-100+ |
| KOMUNIKAČNÉ ROZHRANIA | ZBERNICA EZS |
| Farba: | BIELA |
| PROSTREDIE | VNÚTORNÉ |
| TYP DETEKCIE | TEPLOMER |
| BATÉRIA - TYP | 1.5V - AA alkalická batéria LR6 |
| BATÉRIA - POTREBNÝ POČET [ks] | 2 |